Fire平板电脑规格:Fire HD型号
选择要查看的Fire平板电脑设备。(不在中国发售)
升级后的Fire HD 8(第12代,2024年发布)搭载六核处理器,现在可以选择搭配3GB和4GB RAM,应用切换速度更快,游戏体验更流畅。提供长达13小时的电池续航时间,500万像素后置摄像头,并配备32GB或64GB存储空间。该款平板电脑有黑色、芙蓉粉和翡翠绿等多种时尚配色可供选择,并且采用了高端表面处理工艺,以细腻纹理演绎非凡质感。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 8(2024,第12代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第12代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1280 x 800 IPS |
| HD支持 | 支持 |
| 抽象LCD密度 | tvdpi |
| RAM | 3GB/4GB |
| 内部存储 | 32GB/64GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | 联发科MT8169A |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位 |
| CPU | 6xA55 @ 2.0GHz |
| GPU | Arm Mali-G52 2EE MC2 |
| Wi-Fi | 双频802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5.0GHz |
| 蓝牙 | 5.2 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| Android版本和API级别 | Android 11,API级别30 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 支持 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFRAPWI (3GB)、KFRASWI (4GB) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 已启用 | |
| HDCP | 已针对安全镜像启用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) Constrained Baseline, Main Profile, High profile, L4.2 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile, L4.1 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile @High 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5, Simple Profile@L6 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (HW) | |
| VP9 | D (HW) Profile 0/2 1080P@30FPS | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | 支持 | |
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
Fire HD 10配备强大的八核处理器、色彩艳丽的10.1英寸1080p显示屏,提供13小时电池续航时间、3GB RAM以及32GB或64GB内存/存储选项,既是休闲娱乐的理想之选,也能助力完成更多工作。全新Fire HD 10具备双频Wi-Fi天线、可录制1080p高清视频的500万像素前置摄像头和免手动操作的Alexa。Fire HD 10采用更纤薄、更轻盈的现代设计,以可回收材料制成,并获得了气候友好承诺徽章。Fire HD 10支持全新的亚马逊蓝牙键盘保护壳以及Made for Amazon触控笔。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 10(2023,第13代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第13代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1920 x 1200 IPS |
| HD支持 | 支持全高清,16:10宽高比 |
| 抽象LCD密度 | 224 PPI |
| RAM | 3 GB |
| 内部存储 | 32 GB/64 GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 触控笔(单独出售)、键盘(单独出售) |
| 片上系统(SOC)平台 | Mediatek MT8186A |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位 |
| CPU | 2 x A76@2.05 GHz,6x A55@2.0 GHz |
| GPU | ARM G52MC22EE @1 GHz |
| Wi-Fi | 双频802.11 a/b/g/n/ac,2.4 GHz和5.0 GHz |
| 蓝牙 | 5.3 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| Android版本和API级别 | Android 11,API级别30 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 384 MB |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 相机自动对焦 | 不适用 |
| 麦克风 | 支持 - 单麦克风 |
| 扬声器 | 双扬声器 - Dolby Atmos |
| 多点触控 | 5点同时触控 |
| 接口 | USB-C、最大支持1 TB的microSD卡插槽、音频插孔 |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 支持 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFTUWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 已针对安全镜像启用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) baseline,1080P@60FPS | |
| H.264 AVC | D (HW) High profile,L4.2 1080p@60FPS,E (HW) | |
| H.265 HEVC | D (HW) Main Profile L4.2 1080p@60FPS | |
| MPEG2 | D (HW) 1080P@60FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5 1080P@60FPS | |
| VP8 | D (HW) | |
| VP9 | D (HW) 1080P@60FPS | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不支持 | |
| VC-1 | 不支持 | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | 支持 | |
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
Fire Max 11(2023,第13代)配备11英寸2000 x 1200像素显示屏,色彩鲜艳、画面亮丽;采用纤薄设计,时尚感十足;搭载性能强劲的高速八核处理器和4GB RAM,让娱乐体验更上一层楼,也让多任务处理变得轻松流畅。Fire Max 11是一款娱乐利器,配备Dolby Atmos调校的双扬声器、续航时间长达14小时的电池以及功能强大的图形处理器,让您既能畅爽观看心爱的节目,也能尽情享受沉浸式游戏体验。选配键盘和触控笔之后,Fire Max 11平板电脑摇身一变,成为一款轻便的生产力工具,您可以轻松完成工作或是记录手写笔记。有64GB和128GB两种存储容量可供选择,提供Wi-Fi 6连接。客户可以用指纹解锁Fire Max 11并登录喜爱的应用,非常方便快捷。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire Max 11(2023,第13代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第13代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp |
| 屏幕尺寸 | 11英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 2000 x 1200 IPS |
| HD支持 | 2000 x 1200 |
| 抽象LCD密度 | 213 PPI |
| RAM | 4GB |
| 内部存储 | 64GB/128GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 触控笔(单独出售)、键盘(单独出售) |
| 片上系统(SOC)平台 | Mediatek MT8188J |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位 |
| CPU | 2xA78@2.2GHz + 6xA55@2GHz |
| GPU | ARM G57 MC2@950MHz L2 512KB |
| Wi-Fi | 双频802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6),2.4GHz和5.0GHz |
| 蓝牙 | 5.3 BLE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| Android版本和API级别 | Android 11,API级别30 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 384 MB |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
| 相机自动对焦 | 后置摄像头:自动对焦,前置摄像头:固定对焦 |
| 麦克风 | 支持 - 双麦克风 |
| 扬声器 | 双扬声器 - Dolby Atmos |
| 多点触控 | 5点同时触控 |
| 接口 | USB-C(充电、数据、音频),最高支持1 TB的microSD卡插槽 |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 支持 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFSNWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 已启用 | |
| HDCP | 已针对安全镜像启用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) baseline,1080P@60fps | |
| H.264 AVC | D (HW) Constrained Baseline,Main Profile,High Profile,L5.0 1080p@60FPS(安全)/2K@60FPS(不安全),E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile,L5.0 1080p@60FPS(安全)/2K@60FPS(不安全) | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile @High 1080P@60FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5,Simple Profile@L6 1080P@60FPS | |
| VP8 | D (HW) | |
| VP9 | D (HW) Profile 0/2 1080P@60FPS(安全)/2K@60FPS(不安全) | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 支持 | |
| VC-1 | 不支持 | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | 支持 | |
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
Fire HD 8(2022,第12代)采用经过升级的MT8169A SOC实现了性能提升,采用0.55毫米强化铝硅酸盐玻璃实现了更加轻薄的设计,采用了全新配色方案(黑色、玫瑰色和牛仔蓝纯色),消费后回收(PCR)树脂含量不低于30%,并且获得了“Climate Pledge Friendly”(CPF,气候友好承诺)认证徽章。Plus版本配备了无线充电、3GB内存、500万像素后置摄像头,并且采用了独特的表面处理工艺(用灰色树脂打造出凹凸纹理)。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 8(2022,第12代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第12代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1280 x 800 IPS |
| HD支持 | 支持 |
| 抽象LCD密度 | tvdpi |
| RAM | 2GB/3GB |
| 内部存储 | 32GB/64GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | 联发科MT8169A |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位 |
| CPU | 6xA55 @ 2.0GHz |
| GPU | Arm Mali-G52 2EE MC2 |
| Wi-Fi | 双频802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5.0GHz |
| 蓝牙 | 5.2 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| Android版本和API级别 | Android 11,API级别30 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 基本款SKU配备200万像素后置摄像头,Plus型号配备500万像素后置摄像头 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFRAWI (2GB)、KFRAPWI (3GB) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 已启用 | |
| HDCP | 已针对安全镜像启用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) Constrained Baseline, Main Profile, High profile, L4.2 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile, L4.1 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile @High 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5, Simple Profile@L6 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (HW) | |
| VP9 | D (HW) Profile 0/2 1080P@30FPS | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | 支持 | |
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 10(2021,第11代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第11代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1920x1200 IPS,正方形(1:1)像素,16:10宽高比 |
| HD支持 | 全高清显示屏 |
| 抽象LCD密度 | hdpi |
| RAM | 3GB/4GB |
| 内部存储 | 32/64GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8183 (64位,八核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位混合 |
| CPU | MT8183,64位,八核,最高2GHz |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 GPU,最高800MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 3轴加速度计 |
| 蓝牙 | 5.0 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| Android版本和API级别 | Android 9、API级别28 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持,2 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFTRWI(3GB)、KFTRPWI(4GB) |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) High Profile, L4.1 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D (HW) Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (SW) | |
| VP9 | D (SW) | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
Fire HD 8(2020,第10代)是Fire HD 8(2018,第8代)的后续产品,具有全新设计(前置摄像头支持横向和纵向模式)、速度更快的MT8168 SoC、容量加倍的存储(从16/32GB扩大到32/64GB)、USB-C、亮度更高的显示屏以及经过增强的Wi-Fi保真度。它运行Fire OS 7(基于Android P),并推出了两个版本: 2GB RAM ("HD 8")和3GB RAM ("HD 8 Plus")。3GB版本可运行会占用较多内存的应用,并且仅在美国、英国、德国和日本市场有售。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 8(2020,第10代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第10代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1280 x 800 IPS |
| HD支持 | HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | hdpi |
| RAM | 2GB(标准版),3GB(Plus版) |
| 内部存储 | 32/64GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8168(64位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | 4xARM Cortex-A53 (2.0GHz) |
| GPU | Arm Mali-G52 3EE MC1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(双频) |
| 蓝牙 | 5.0 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| Android版本和API级别 | Android 9、API级别28 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFONWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) Constrained Baseline, Main Profile, High profile, L4.2 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile, L4.1 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile @High 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5, Simple Profile@L6 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (HW) | |
| VP9 | D (HW) Profile 0/2 1080P@30FPS | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 10(2019,第9代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第9代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1920 x 1200 IPS |
| HD支持 | 1080p HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | hdpi |
| RAM | 2GB |
| 内部存储 | 32/64GB |
| 外部存储 | microSD高达512GB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8183 (64位,八核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | 4xARM Cortex-A73 (2.0GHz), 4xARM Cortex-A53 (2.0GHz) |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 GPU |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(双频) |
| 蓝牙 | 4.2 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| Android版本和API级别 | Android 9、API级别28 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFMAWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) High Profile, L4.1 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D (HW) Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (SW) | |
| VP9 | D (SW) | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) | |
| EAC3 | D (Dolby) | |
| EAC3 JOC | D (Dolby) | |
| AC-4 | D (Dolby) | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire HD 8(2018,第8代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第8代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1280 x 800 IPS |
| HD支持 | 720p HD分辨率 |
| 抽象LCD密度 | tvdpi |
| RAM | 1.5GB |
| 内部存储 | 16/32GB |
| 外部存储 | microSD高达400GB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8163V/B(64位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | ARM Cortex-A53 (1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(双频) |
| 蓝牙 | 4.1 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 6 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 7 |
