Fire平板电脑规格:Fire型号
Fire平板电脑规格:Fire型号
选择要查看的Fire平板电脑设备。(不在中国发售)
全新Fire 7 (2022)采用2GHz四核处理器,较上一代提速30%,响应速度也更快。全新Fire 7具有长达10小时的混合用途电池续航时间,您可以在一天中随时随地使用,尽享不受电量束缚的灵活体验,更可通过它配备的USB-C在大约4小时内轻松充满电。Fire 7还具有2GB RAM,能够快速启动应用和更快地切换应用。
Fire 7提供了充裕的存储空间,可选择16GB或32GB,方便您在外出途中享受更多精彩内容。新版设计将相机安装在设备的长边上。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire 7(2022,第12代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第12代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 IPS |
| HD支持 | 不支持 |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 2GB |
| 内部存储 | 16/32GB |
| 外部存储 | microSD高达1TB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8168V/B(64位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位/64位混合 |
| CPU | ARM Cortex-A53 (2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G52 3EE MC1 |
| Wi-Fi | 双频802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5.0GHz,50米范围 |
| 蓝牙 | 5.0 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 8 |
| Android版本和API级别 | Android 11,API级别30 |
| 堆大小(默认) | 128MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFQUWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) Constrained Baseline, Main Profile, High profile, L4.2 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile, L4.1 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile @High 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5, Simple Profile@L6 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (SW) | |
| VP9 | D (HW) Profile 0/2 1080P@30FPS | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | D (SW) | |
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | 不适用 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 不适用 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | 支持 | |
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire 7(2019,第9代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第9代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 IPS |
| HD支持 | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1GB |
| 内部存储 | 16/32GB |
| 外部存储 | microSD高达512GB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8163V/B(64位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | ARM Cortex-A53 (1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(双频) |
| 蓝牙 | 4.1 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 6 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 7 |
| Android版本和API级别 | Android 9、API级别28 |
| 堆大小(默认) | 96MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFMUWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) High Profile, L4.1 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (HW) Main Profile@High level Simple Profile@Main level 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (SW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 3.1 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (HW) | |
| EAC3 | 不适用 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 不适用 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire 7(2017,第7代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第7代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 IPS |
| HD支持 | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1GB |
| 内部存储 | 8/16GB |
| 外部存储 | microSD高达256GB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8127(32位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | ARM Cortex-A7 (1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-450 MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(双频) |
| 蓝牙 | 4.1 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 5 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 5 |
| Android版本和API级别 | Android 5.1、API级别22 |
| 堆大小(默认) | 96MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 30万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFAUWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) Baseline, 1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D (HW) High Profile, L4.1 1080p@30FPS, E (HW) | |
| H.265 HEVC | D(HW) Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D (SW) 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D (HW) Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D (SW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 支持 | |
| OpenGL | ES 2.0 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (HW) | |
| EAC3 | 不适用 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 不适用 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v4 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.5 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Fire(2015,第5代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第5代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.cn amazon.fr amazon.it amazon.es |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 |
| HD支持 | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1024MB |
| 内部存储 | 8/16GB |
| 外部存储 | microSD高达128GB |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | MediaTek MT8127(32位,四核) |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | ARM Cortex-A7 (1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-450 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 4.0 LE |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 5 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 5 |
| Android版本和API级别 | Android 5.1、API级别22 |
| 堆大小(默认) | 96MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 30万像素 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 相机自动对焦 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 5点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFFOWI |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 不适用 | |
| HCDCP | 不适用 | |
| Wi-Fi Display | 待定 | |
| HDCP | 待定 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW) | |
| H.265 HEVC | 不适用 | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW) | |
| VP8 | D (HW) E (HW) | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持 | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ES 2.0 | |
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | D (SW) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | D (SW) | |
| AMR NB、FLAC | D (SW) | |
| MP3 | D (SW) | |
| EAC3 | 不适用 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 不适用 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 支持 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.5(10 drm会话) | |
| Widevine | L3(30 drm会话) |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Kindle Fire(2012,第2代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第2代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com amazon.co.uk amazon.de amazon.co.jp amazon.fr amazon.it amazon.es amazon.ca 其他受支持的国家/地区 |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 |
| HD支持 | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1024MB |
| 内部存储 | 32GB |
| 外部存储 | 无 |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | 无 |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | 双核TI OMAP4 (4430) HS,1.2GHz |
| GPU | Imagination PowerVR SGX 540, 384MHz |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 不可用 |
| 位置服务 | 基于Wi-Fi |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 2 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 3 |
| Android版本和API级别 | Android 4.0.3、API级别15 |
| 堆大小(默认) | 64MB |
| 堆大小(大) | 256MB |
| 前置摄像头 | 不支持 |
| 后置摄像头 | 不支持 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 不支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 2点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | KFOT |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 1.4 | |
| HCDCP | 1.3 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW - IL) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW - IL) | |
| H.265 HEVC | 不适用 | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW - IL) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW - IL) | |
| VP8 | 不适用 | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持(AIV+NFLX) | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ||
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | 不适用 | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | 不适用 | |
| AMR NB、FLAC | 不适用 | |
| MP3 | 不适用 | |
| EAC3 | 支持 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 不适用 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | 不适用 |
![]()
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | Kindle Fire(2011,第1代) |
| 零售链接 | Amazon.com |
| 代际 | 第1代 |
| 销售市场 (更多详情) |
amazon.com |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率(像素) | 1024 x 600 |
| HD支持 | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 512MB |
| 内部存储 | 8GB |
| 外部存储 | 无 |
| 外围设备 | 不适用 |
| 片上系统(SOC)平台 | 无 |
| 应用二进制接口(ABI) | 32位 |
| CPU | 双核TI OMAP4 (4430) HS,1.0GHz |
| GPU | Imagination PowerVR |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 不可用 |
| 位置服务 | 不可用 |
| 首个Fire OS版本 | Fire OS 2 |
| 最新Fire OS版本 | Fire OS 2 |
| Android版本和API级别 | Android 2.3.3、API级别10 |
| 堆大小(默认) | 64MB |
| 堆大小(大) | 64MB |
| 前置摄像头 | 不支持 |
| 后置摄像头 | 不支持 |
| 相机自动对焦 | 不支持 |
| 麦克风 | 不支持 |
| 扬声器 | |
| 多点触控 | 2点 |
| 接口 | |
| 加速度计 | 支持 |
| 指南针 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 光传感器 | 不支持 |
| 接近传感器 | 不支持 |
| CAD文件 | 不适用 |
| 构建制造商 | 亚马逊 |
| 型号 | Kindle Fire |
| 媒体 | 描述 | |
|---|---|---|
| 输出规格 | ||
| HDMI | 1.4 | |
| HCDCP | 1.3 | |
| Wi-Fi Display | 不适用 | |
| HDCP | 不适用 | |
| 视频编解码器 | ||
| H.263 | D (HW) E (HW - IL) | |
| H.264 AVC | D (HW) E (HW - IL) | |
| H.265 HEVC | 不适用 | |
| MPEG2 | D (HW) E (HW - IL) | |
| MPEG4 | D (HW) E (HW - IL) | |
| VP8 | 不适用 | |
| VP9 | 不适用 | |
| AV1(带胶片颗粒效果) | 不适用 | |
| VC-1 | ||
| 视频功能 | ||
| 低延迟视频 | ||
| H.264 DRM | 支持(AIV+NFLX) | |
| H.265 DRM | 不适用 | |
| OpenGL | ||
| 音频编解码器 | ||
| AAC LC | 不适用 | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI和Vorbis | 不适用 | |
| AMR NB、FLAC | 不适用 | |
| MP3 | 不适用 | |
| EAC3 | 支持 | |
| EAC3 JOC | 不适用 | |
| AC-4 | 不适用 | |
| 音频功能 | ||
| Dolby后处理 | 支持 | |
| DSP/Audio Offload | 不适用 | |
| 低延迟音频 | 不适用 | |
| Amazon Audio Virtualization Algo (AMF1) | 不适用 | |
| 功能和格式 | ||
| MP4、3GP、MKV和OGG | 支持 | |
| WEBM | 不适用 | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL和RTSP (RTP/SDP) | ||
| HLS (HTTP Live Streaming) | v3 | |
| DRM规格 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | 不适用 |
Last updated: 2025年4月9日

