Fireタブレットの仕様: Fire HDXモデル
Fireタブレットの仕様: Fire HDXモデル
詳細を確認したいFireタブレットデバイスを以下のドロップダウンメニューから選択してください(注:本ページの画像は米国の商品となり、日本国内で提供されているカラー、アプリとは異なる可能性があります)。
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Fire HDX 8.9(2014、第4世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第4世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.cn Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca |
| 画面サイズ | 8.9インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 2560 x 1600 |
| HDサポート | 1080p HD解像度 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部ストレージ | 32GB |
| 外部ストレージ | なし |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | Qualcomm Snapdragon 805 |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | クアッドコアKrait(MSM8084)、2.5GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 420、600MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO + HT80 |
| Bluetooth | 4.0 LE |
| 位置情報サービス | GPS(WANのみ)、Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 4 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 5 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 5.1、APIレベル22 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 128MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | 720p HD |
| 背面カメラ | 8MP |
| カメラのオートフォーカス | あり |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 10ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | あり(WAN)、なし(Wi-Fi) |
| ジャイロスコープ | あり |
| 光センサー | あり |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFSAWA(WAN)、KFSAWI(Wi-Fi) |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | 1.4(SlimPort) | |
| HCDCP | 1.4 | |
| Wi-Fi Display | Txのみ | |
| HDCP | v2.2 | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | ソフトウェア | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP8 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ES 3.1(Android Extension Packを導入済み) | |
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | なし | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | なし | |
| AMR NB、FLAC | なし | |
| MP3 | なし | |
| EAC3 | D(ドルビー) | |
| EAC3 JOC | D(ドルビー) | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | サポートあり | |
| DSP/オーディオオフロード | サポートあり | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | 対応(4.x) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Kindle Fire HDX 8.9(2013、第3世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第3世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.cn Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca Amazon.com.au |
| 画面サイズ | 8.9インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 2560 x 1600 |
| HDサポート | 1080p HD解像度 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部ストレージ | 16GB |
| 外部ストレージ | なし |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800クアッドコア(APQ8074)、2.2GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 330、450MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 4.0 + EDR(HIDおよびA2DPプロファイルのみ) |
| 位置情報サービス | GPSおよびaGPS(WANのみ)、Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 3 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 4 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 4.4.2、APIレベル19 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 96MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | あり |
| 背面カメラ | あり |
| カメラのオートフォーカス | あり |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 10ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | あり(WAN)なし(Wi-Fi) |
| ジャイロスコープ | あり |
| 光センサー | あり |
| 近接センサー | あり(WAN)なし(Wi-Fi) |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFAPWA(WAN)KFAPWI(Wi-Fi) |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | Tx | |
| HDCP | v2.2 | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | なし | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP8 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ||
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | なし | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | なし | |
| AMR NB、FLAC | なし | |
| MP3 | なし | |
| EAC3 | サポートあり | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | 対応(DS1) | |
| DSP/オーディオオフロード | サポートあり | |
| 低レイテンシオーディオ | サポートあり | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | 対応(4.X) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Kindle Fire HDX 7(2013、第3世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第3世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.cn Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca Amazon.com.au |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1920 x 1200 |
| HDサポート | 1080p HD解像度 |
| 抽象LCD密度 | xhdpi |
| RAM | 2048MB |
| 内部ストレージ | 16GB |
| 外部ストレージ | なし |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800クアッドコア(APQ8074)、2.2GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 330、450MHz |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 4.0 + EDR(HIDおよびA2DPプロファイルのみ) |
| 位置情報サービス | GPSおよびaGPS(WANのみ)、Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 3 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 4 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 4.4.2、APIレベル19 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 96MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | あり |
| 背面カメラ | あり |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 5ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | あり(WAN)なし(Wi-Fi) |
| ジャイロスコープ | あり |
| 光センサー | あり |
| 近接センサー | あり(WAN)なし(Wi-Fi) |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFTHWA(WAN)KFTHWI(Wi-Fi) |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | Tx | |
| HDCP | v2.2 | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | なし | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP8 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ||
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | なし | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | なし | |
| AMR NB、FLAC | なし | |
| MP3 | なし | |
| EAC3 | サポートあり | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | 対応(DS1) | |
| DSP/オーディオオフロード | サポートあり | |
| 低レイテンシオーディオ | サポートあり | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | 対応(4.X) | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | L3 |

