Fireタブレットの仕様: Fireモデル
詳細を確認したいFireタブレットデバイスを以下のドロップダウンメニューから選択してください(注:本ページの画像は米国の商品となり、日本国内で提供されているカラー、アプリとは異なる可能性があります)。
新世代のFire 7(2022)は、応答性に優れた2GHzのクアッドコアプロセッサを搭載し、前世代機と比べて30%の高速化を実現しています。最大10時間稼働のバッテリーで、場所や時間を問わず自由に利用できるほか、USB-Cにも対応し、充電も簡単(約4時間で充電可能)。さらに、2GBのRAMも搭載し、アプリの起動や切り替えも高速化されています。
Fire 7は、16GBまたは32GBから選択できる大容量のストレージを搭載。外出先や移動中でも、たくさんのコンテンツを楽しめます。新しくなったデザインでは、デバイスの長辺にカメラが配置されています。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Fire 7(2022、第12世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第12世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 IPS |
| HDサポート | なし |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 2GB |
| 内部ストレージ | 16/32GB |
| 外部ストレージ | 最大1TBのMicroSD |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | MediaTek MT8168V/B(64ビットクアッドコア) |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット/64ビットハイブリッド |
| CPU | ARM Cortex-A53(2GHz) |
| GPU | Arm Mali-G52 3EE MC1 |
| Wi-Fi | デュアルバンド802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHzおよび5.0GHz、50m範囲 |
| Bluetooth | 5.0 LE |
| 位置情報サービス | Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 8 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 8 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 11、APIレベル30 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 128MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | 2MP |
| 背面カメラ | 2MP |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 5ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFQUWI |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | なし | |
| HDCP | なし | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)Constrained Baseline、Main Profile、High profile、L4.2 1080p@30FPS、E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | D(ハードウェア)Main Profile、L4.1 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)Main Profile @High 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)Advanced Simple Profile@L5、Simple Profile@L6 1080P@30FPS | |
| VP8 | D(ソフトウェア) | |
| VP9 | D(ハードウェア)Profile 0/2 1080P@30FPS | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | D(ソフトウェア) | |
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | サポートあり | |
| OpenGL | ES 3.2 | |
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | D(ソフトウェア) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | D(ソフトウェア) | |
| AMR NB、FLAC | D(ソフトウェア) | |
| MP3 | D(ソフトウェア)MPEG1-Layer3、MPEG2-Layer3 | |
| EAC3 | なし | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | なし | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | サポートあり | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | サポートあり | |
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v4 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L1 |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Fire 7(2019、第9世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第9世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 IPS |
| HDサポート | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1GB |
| 内部ストレージ | 16/32GB |
| 外部ストレージ | 最大512GBのMicroSD |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | MediaTek MT8163V/B(64ビットクアッドコア) |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | ARM Cortex-A53(1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(デュアルバンド) |
| Bluetooth | 4.1 LE |
| 位置情報サービス | Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 6 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 7 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 9、APIレベル28 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 96MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | 2MP |
| 背面カメラ | 2MP |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 5ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFMUWI |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | なし | |
| HDCP | なし | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)High profile、L4.1 1080p@30FPS、E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | D(ハードウェア)Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)Main Profile@High level Simple Profile@Main level 1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D(ソフトウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | サポートあり | |
| OpenGL | ES 3.1 | |
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | D(ソフトウェア) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | D(ソフトウェア) | |
| AMR NB、FLAC | D(ソフトウェア) | |
| MP3 | D(ハードウェア) | |
| EAC3 | なし | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | なし | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | サポートあり | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v4 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv3.3 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Fire 7(2017、第7世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第7世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 IPS |
| HDサポート | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1GB |
| 内部ストレージ | 8/16GB |
| 外部ストレージ | 最大256GBのMicroSD |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | MediaTek MT8127(32ビットクアッドコア) |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | ARM Cortex-A7(1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-450 MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(デュアルバンド) |
| Bluetooth | 4.1 LE |
| 位置情報サービス | Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 5 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 5 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 5.1、APIレベル22 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 96MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | 0.3MP |
| 背面カメラ | 2MP |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 5ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFAUWI |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | なし | |
| HDCP | なし | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)baseline、1080P@30fps | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)High profile、L4.1 1080p@30FPS、E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | D(ハードウェア)Main Profile L4 1080p@30FPS | |
| MPEG2 | D(ソフトウェア)1080P@30FPS | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)Advanced Simple Profile@L5 1080P@30FPS | |
| VP8 | D(ソフトウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | サポートあり | |
| OpenGL | ES 2.0 | |
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | D(ソフトウェア) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | D(ソフトウェア) | |
| AMR NB、FLAC | D(ソフトウェア) | |
| MP3 | D(ハードウェア) | |
| EAC3 | なし | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | なし | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | サポートあり | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v4 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.5 | |
| Widevine | L3 |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Fire(2015、第5世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第5世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.cn Amazon.fr Amazon.it Amazon.es |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 |
| HDサポート | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1024MB |
| 内部ストレージ | 8/16GB |
| 外部ストレージ | 最大128GBのMicroSD |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | MediaTek MT8127(32ビットクアッドコア) |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | ARM Cortex-A7(1.3GHz) |
| GPU | ARM Mali-450 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 LE |
| 位置情報サービス | Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 5 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 5 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 5.1、APIレベル22 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 96MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | 0.3MP |
| 背面カメラ | 2MP |
| カメラのオートフォーカス | あり |
| マイク | あり |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 5ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFFOWI |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | なし | |
| HCDCP | なし | |
| Wi-Fi Display | tbd | |
| HDCP | tbd | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| H.265 HEVC | なし | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP8 | D(ハードウェア)E(ハードウェア) | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | サポートあり | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ES 2.0 | |
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | D(ソフトウェア) | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | D(ソフトウェア) | |
| AMR NB、FLAC | D(ソフトウェア) | |
| MP3 | D(ソフトウェア) | |
| EAC3 | なし | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | なし | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | サポートあり | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.5(10DRMセッション) | |
| Widevine | L3(30drmセッション) |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Kindle Fire(2012、第2世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第2世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.co.jp Amazon.fr Amazon.it Amazon.es Amazon.ca その他のサポート対象国 |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 |
| HDサポート | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 1024MB |
| 内部ストレージ | 32GB |
| 外部ストレージ | なし |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | なし |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | デュアルコアTI OMAP4(4430)HS、1.2GHz |
| GPU | Imagination PowerVR SGX 540、384MHz |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | なし |
| 位置情報サービス | Wi-Fiベース |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 2 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 3 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 4.0.3、APIレベル15 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 64MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 256MB |
| 前面カメラ | なし |
| 背面カメラ | なし |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | なし |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 2ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | KFOT |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | 1.4 | |
| HCDCP | 1.3 | |
| Wi-Fi Display | なし | |
| HDCP | なし | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| H.265 HEVC | なし | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| VP8 | なし | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | 対応(AIV+NFLX) | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ||
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | なし | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | なし | |
| AMR NB、FLAC | なし | |
| MP3 | なし | |
| EAC3 | サポートあり | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | サポートあり | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | なし | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | なし |
![]()
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | Kindle Fire(2011、第1世代) |
| ECページ | Amazon.com |
| 世代 | 第1世代 |
| 販売対象のマーケットプレイス (詳細) |
Amazon.com |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 画面解像度(ピクセル) | 1024 x 600 |
| HDサポート | |
| 抽象LCD密度 | mdpi |
| RAM | 512MB |
| 内部ストレージ | 8GB |
| 外部ストレージ | なし |
| 周辺機器 | なし |
| システムオンチップ(SOC)プラットフォーム | なし |
| アプリケーションバイナリインターフェイス(ABI) | 32ビット |
| CPU | デュアルコアTI OMAP4(4430)HS、1.0GHz |
| GPU | Imagination PowerVR |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | なし |
| 位置情報サービス | なし |
| 初期のFire OSのバージョン | Fire OS 2 |
| 最新のFire OSのバージョン | Fire OS 2 |
| AndroidのバージョンとAPIレベル | Android 2.3.3、APIレベル10 |
| ヒープのサイズ(デフォルト) | 64MB |
| ヒープのサイズ(ラージ) | 64MB |
| 前面カメラ | なし |
| 背面カメラ | なし |
| カメラのオートフォーカス | なし |
| マイク | なし |
| スピーカー | |
| マルチタッチ | 2ポイント |
| コネクター | |
| 加速度計 | あり |
| コンパス | なし |
| ジャイロスコープ | なし |
| 光センサー | なし |
| 近接センサー | なし |
| CADファイル | なし |
| 製造業者 | Amazon |
| モデル | Kindle Fire |
| メディア | 説明 | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| HDMI | 1.4 | |
| HCDCP | 1.3 | |
| Wi-Fi Display | なし | |
| HDCP | なし | |
| ビデオコーデック | ||
| H.263 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| H.264 AVC | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| H.265 HEVC | なし | |
| MPEG2 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| MPEG4 | D(ハードウェア)E(ハードウェア - IL) | |
| VP8 | なし | |
| VP9 | なし | |
| フィルムグレイン付きAV1 | なし | |
| VC-1 | ||
| ビデオの機能 | ||
| 低レイテンシビデオ | ||
| H.264 DRM | 対応(AIV+NFLX) | |
| H.265 DRM | なし | |
| OpenGL | ||
| オーディオコーデック | ||
| AAC LC | なし | |
| HE AAC v1、HE AAC v2、AAC ELD、OPUS、MIDI、Vorbis | なし | |
| AMR NB、FLAC | なし | |
| MP3 | なし | |
| EAC3 | サポートあり | |
| EAC3 JOC | なし | |
| AC-4 | なし | |
| オーディオの機能 | ||
| ドルビーポストプロセッシング | サポートあり | |
| DSP/オーディオオフロード | なし | |
| 低レイテンシオーディオ | なし | |
| Amazonオーディオ仮想化アルゴリズム(AMF1) | なし | |
| 機能と形式 | ||
| MP4、3GP、MKV、OGG | サポートあり | |
| WEBM | なし | |
| MPEG TS、HTTP(s) Prog DL、RTSP(RTP/SDP) | ||
| HLS(HTTPライブストリーミング) | v3 | |
| DRMの仕様 | ||
| PlayReady | cSDKv2.0 | |
| Widevine | なし |
Last updated: 2025年4月9日

